Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Демух Иван+2 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 15 | — | 142 |
2 Третьяков Михаил+1 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | — | 4 | 11 | 9 | — | 80 |
3 Демух Сергей+1 | — | 10 | 13 | 13 | — | — | — | 15 | 13 | — | — | 64 |
4 Лещинский Павел+2 | 11 | 13 | — | — | 13 | — | — | 9 | — | 13 | — | 59 |
5 Матаев Евгений+1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | — | 50 |
6 Кереев Ильяс | — | — | 10 | — | — | 11 | 11 | 3 | — | — | — | 35 |
7 Горбатенко Сергей+4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | — | — | 1 | 2 | 4 | 15 | 33 |
8 Солодихин Антон+2 | 1 | 7 | 7 | — | — | — | 5 | — | 10 | — | — | 30 |
9 Лабазов Владимир+3 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 25 |
10 Боев Илья | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | 21 |
11 Чеботков Алексей | 1 | 5 | — | — | 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 19 |
12 Осмонов Артур+1 | — | — | — | — | — | 10 | 9 | — | — | — | — | 19 |
13 Проскурин Александр+1 | 9 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
14 Семеновых Денис+1 | — | 11 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 18 |
15 Якубовский Алексей+1 | — | — | — | — | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | — | 17 |
16 Никонов Павел | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 16 |
17 Накапкин Андрей | — | — | — | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | 16 |
18 Полтанов Алексей+1 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
19 Гирин Александр | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 11 | 14 |
20 Гарифуллин Марат+1 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 13 |
21 Чечин Дмитрий+2 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | 13 |
22 Кузин Роман+2 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
23 Алексеев Александр+2 | 4 | 2 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 11 |
24 Чебыкин Юрий | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
25 Токунов Владимир+1 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
26 Логинов Илья | — | — | — | — | — | 7 | 2 | — | — | — | — | 9 |
27 Шан-Ши-Вый Александр | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 8 |
28 Атемов Дмитрий | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 8 |
29 Трухан Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
30 Баратов Сергей+2 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 |
31 Борисов Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
32 Фортуна Алексей | — | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 6 |
33 Агафонов Станислав+2 | — | — | — | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 6 |
34 Подлужнов Илья | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | — | 6 |
35 Сидорук Станислав+2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
36 Никитин Андрей | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
37 Ерёмин Денис | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
38 Курланов Роман | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | 5 |
39 Гороян Артур+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
40 Александрова Анна+1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
41 Карамышев Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
42 Почуев Михаил | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
43 Борисова Полина | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
44 Штукатурова Ирина | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
45 Шубин Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
46 Алимов Алексей | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
47 Репенко Павел | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
48 Шибаев Алексей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
49 Крутов Илья | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
50 Гайнуров Руслан | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
51 Мурадалиев Никита | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
52 Смирнов Александр+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
53 Орехов Сергей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
54 Рюмин Кирилл | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
55 Погран Андрей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол