Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск6–13°0.2 мм91 уч.Протокол →II06.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск3–6°0.2 мм81 уч.Протокол →III10.06Казань РингCanyon · Казань13–16°1 мм62 уч.Протокол →IV22.07Нижегородское кольцоA · Богородск16–21°0.49 мм87 уч.Протокол →V13.08Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°1.72 мм73 уч.Протокол →VI16.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск9–16°сухо73 уч.Протокол →VII30.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково16–23°сухо65 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II06.05 | III10.06 | IV22.07 | V13.08 | VI16.09 | VII30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мотулев Артем+1 | — | 25 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 117 |
2 Столяров Иван | 15 | — | 18 | 25 | 18 | 10 | 10 | 96 |
3 Корж Дмитрий+4 | 12 | 15 | 8 | 18 | 9 | 18 | 12 | 92 |
4 Николаев Алексей+4 | — | 10 | 10 | 15 | — | 25 | 25 | 85 |
5 Арзуманян Артем+1 | 8 | 18 | 15 | 10 | — | — | — | 51 |
6 Бурдейный Дмитрий+3 | 25 | — | — | — | — | — | 15 | 40 |
7 Асафьев Станислав+1 | 3 | 8 | 9 | 6 | — | 9 | — | 35 |
8 Иванов Павел+3 | 6 | 12 | 6 | 3 | 8 | — | — | 35 |
9 Галахов Александр+2 | — | — | 12 | 7 | — | 15 | — | 34 |
10 Атаманюк Ника+1 | 4 | — | 7 | 5 | 12 | — | — | 28 |
11 Борисова Светлана+3 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | 7 | 9 | 26 |
12 ААП | 10 | — | — | — | 10 | — | — | 20 |
13 Барбунц Петр+1 | 1 | — | — | 4 | 7 | — | 8 | 20 |
14 Мамонтов Степан+5 | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 |
15 Мищенко Ольга+1 | 2 | 7 | — | 8 | — | — | — | 17 |
16 Антонов Александр+1 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | 16 |
17 Лабазов Владимир+3 | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 |
18 Багрянцев Никита+1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 8 | — | 15 |
19 Солодихин Антон+2 | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
20 Комарная Елена+2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 5 | — | 9 |
21 Ребров Сергей+2 | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 |
22 Уральский Илья+3 | — | — | — | 1 | — | 6 | — | 7 |
23 Кондаусов Дмитрий+1 | 1 | 4 | — | 1 | — | — | — | 6 |
24 Коваленко Денис | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
25 Магидович Евгений+2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
26 Полонский Дмитрий+1 | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 |
27 Гантмахер Ефим+3 | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
28 Андриянов Данила | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
29 Баран Евгения | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол