Этапы сезонаклик — протокол этапа
I12.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково19–20°0.8 мм80 уч.Протокол →II29.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–18°сухо28 уч.Протокол →III20.07Игора ДрайвДлинная · Сосново22–26°сухо38 уч.Протокол →IV13.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково12–18°сухо77 уч.Протокол →V28.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–9°0.2 мм57 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I12.06 | II29.06 | III20.07 | IV13.09 | V28.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мамонтов Степан+5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 Лушницкий Анатолий | 12 | 15 | 15 | 5 | 7 | 54 |
3 Клепиков Евгений+1 | 18 | 18 | 18 | — | — | 54 |
4 Белков Владимир+4 | 10 | — | — | 7 | 18 | 35 |
5 Панфилов Роман+2 | 8 | — | — | 6 | 15 | 29 |
6 Белков Александр+4 | 15 | — | — | 9 | — | 24 |
7 Бобров Дмитрий+2 | 9 | — | — | 4 | 10 | 23 |
8 Гришин Сергей+3 | — | — | — | 18 | — | 18 |
9 Притчин Дмитрий+1 | 6 | 12 | — | — | — | 18 |
10 Вагурин Егор+1 | — | — | — | 15 | — | 15 |
11 Горчаков Александр+1 | — | — | — | — | 12 | 12 |
12 Панцирев Николай | — | — | — | 12 | — | 12 |
13 Адельфинский Кирилл+3 | — | — | — | 10 | — | 10 |
14 Бикбаев Руслан+3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
15 Щербаков Антон+4 | — | — | — | — | 8 | 8 |
16 Лысых Дмитрий+1 | — | — | — | 8 | — | 8 |
17 Широков Алексей | 7 | — | — | — | — | 7 |
18 Юшин Филипп+1 | — | — | — | 3 | 4 | 7 |
19 Свистунов Максим+2 | — | — | — | — | 6 | 6 |
20 Антонов Александр+1 | — | — | — | — | 5 | 5 |
21 Жоглов Артем | 5 | — | — | — | — | 5 |
22 Сысойкин Артем | 4 | — | — | — | — | 4 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол