Этапы сезонаклик — протокол этапа
I07.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–21°сухо7 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже73 уч.Протокол →
I21.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже46 уч.Протокол →II19.05АтронОсновная · Рязань16–20°6.3 мм41 уч.Протокол →III04.06Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →IV28.07Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже51 уч.Протокол →V19.08АтронОсновная · Рязань20–27°сухо36 уч.Протокол →VI15.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–21°сухо49 уч.Протокол →Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II19.05 | III04.06 | IV28.07 | V19.08 | VI15.09 | VII07.07 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хилков Михаил+2 | — | 40 | 40 | 60 | — | 11 | — | — | 151 |
2 Гордеев Дмитрий+2 | — | 24 | — | 43 | — | — | — | — | 67 |
3 Романов Илья+1 | — | — | 11 | — | 50 | — | — | — | 61 |
4 Латышев Кирилл+2 | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 40 |
5 Мамонтов Степан+5 | 1 | — | 1 | — | 34 | — | 0 | — | 36 |
6 Васильев Михаил | — | — | — | 30 | — | — | — | — | 30 |
7 Черкасов Матвей+3 | — | — | — | — | — | 24 | — | — | 24 |
8 Жоган Алексей+1 | — | — | 24 | — | — | — | — | — | 24 |
9 Шен Дениз+2 | — | — | — | — | 21 | — | — | — | 21 |
10 Дмитриев Денис+1 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
11 Ушаков Андрей+3 | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 19 |
12 Зевакин Михаил+2 | — | 11 | — | 1 | 1 | — | — | — | 13 |
13 Кортуков Кирилл+1 | — | — | — | 10 | — | — | 0 | 0 | 10 |
14 Бикбаев Руслан+3 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
15 Новиков Руслан+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
16 Казюмин Иван | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
17 Дударев Александр+4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
18 Гонтюрев Сергей+3 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
19 Зимов Роман | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
20 Вахулович Андрей+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол